• 支持 Super Mode 于 NVIDIA® Jetson Orin Nano™ /Orin™ NX 模块
• 1 x M.2 B-Key/E-Key/M-Key (内建NVMe 128GB)
• 2 x RJ-45 GbE 端口
• 宽输入电压设计 12至24 VDC
• 宽作业温度范围 -25°C 至 +55°C
• 工业级无风扇散热设计
![]() |
安提国际 AIE-PO22/32-S2 | AIE-PN32/42-S2 是一款采用工业级无风扇的边缘AI运算平台,搭载NVIDIA Jetpack 6.2,启用 NVIDIA Jetson Orin NX/Orin Nano 模块的Super Mode,可提供高达2倍生成式AI模型效能、提升50%的内存带宽,足以因应高负载的视觉AI与生成式AI应用需求。本平台针对更高AI运算所带来的散热与电压需求进行优化设计,在确保系统稳定运作的同时,支持弹性的相机连接、精准定位与客制化系统整合。同时提供5年产品生命周期,确保长期稳定性与持续支持。
产品提供以下组态:
| 产品优势 | 描述 |
|---|---|
| 加速生成式 AI 性能,降低总体拥有成本(TCO) | 支持Super Mode于NVIDIA Jetson Orin NX/Orin Nano模块,大幅提升AI运算效能,同时有效降低总持有成本(TCO): ▪ AI运算效能最高提升 70% ▪ 内存带宽最高提升 50% ▪ 生成式 AI 模型效能最高提升 2 倍 |
| 连接与定位整合 | 精準定位、支援有線與無線連網 ▪ 支援M.2 B-Key (4G/5G/LTE),並具備GPS 1PPS功能,於1.8V/3.3V下實現精準時間同步 ▪ 支援M.2 E-Key (Wi-Fi/Bluetooth) ▪ 支援2組RJ-45 Gigabit Ethernet連接埠 |
| 整合式周边,即插即用 | ▪ 提供多款已验证的接口设备(包含相机、Wi-Fi、4G、5G),有效缩短开发时程,加速 AI 导入 |
| OOB与TPM 2.0:安全且可扩充的装置管理 | ▪ 支持OOB(Out-of-Band)带外管理模块,可搭配安提EdgeEye远程管理平台进行远程监控与系统维护 ▪ 内建TPM 2.0,提供硬件层级安全防护,有效防范韧体攻击与实体窜改 |
| 专为边缘部署打造的工业级设计 | ▪ 宽电压输入:12-24 VDC ▪ 宽作业温度:-25°C ~ +55°C |
| NVIDIA Jetpack™ 6.2 支持 | ▪ 支持 NVIDIA Jetpack™ 6.2 以上版本 |
| 长期产品供货与支持 | ▪ 5年产品生命周期,结合安提十多年边缘AI与软件整合经验,以及坚强的技术与研发团队,确保长期稳定支持 |
| 目标应用领域 | • 智能城市与交通分析 • 智慧安防 • 智慧零售与营运管理 • 物流机器人与 AMR • 精准农业 • 智能制造与自动化 • 自主型机器人 |
| Orin Nano 4GB | Orin Nano 4GB (Super) |
Orin Nano 8GB | Orin Nano 8GB (Super) |
Orin NX 8GB | Orin NX 8GB (Super) |
Orin NX 16GB | Orin NX 16GB (Super) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU Cores | 512 CUDA Cores 16 Tensor Cores |
512 CUDA Cores 16 Tensor Cores |
1024 CUDA Cores 32 Tensor Cores |
1024 CUDA Cores 32 Tensor Cores |
1024 CUDA Cores 32 Tensor Cores |
1024 CUDA Cores 32 Tensor Cores |
1024 CUDA Cores 32 Tensor Cores |
1024 CUDA Cores 32 Tensor Cores |
| GPU Max Frequency | 625 MHz | 1020 MHz | 625 MHz | 1020 MHz | 765 MHz | 1173 MHz | 918 MHz | 1173 MHz |
| Peak AI Performance INT8 | 20 TOPS | 34 TOPS | 40 TOPS | 67 TOPS | 70 TOPS | 117 TOPS | 100 TOPS | 157 TOPS |
| GPU Performance (S/D) | 20/10 TOPs | 34/17 TOPs | 40/20 TOPs | 67/33 TOPs | 50/25 TOPs | 77/38 TOPs | 60/30 TOPs | 77/38 TOPs |
| CPU | 6X A78 1.5 GHz |
6X A78 1.7 GHz |
6X A78 1.5 GHz |
6X A78 1.7 GHz |
6X A78 2.0 GHz |
6X A78 2.0 GHz |
8X A78 2.0 GHz |
8X A78 2.0 GHz |
| SPEC int rate | 106 | 118 | 106 | 118 | 130 | 167 | 167 | 167 |
| DLA Performance (S/D) | N/A | N/A | N/A | N/A | 20/10 TOPs | 40/20 TOPs | 40/20 TOPs | 80/40 TOPs |
| DRAM BW | 34 GB/s | 51 GB/s | 68 GB/s | 102 GB/s | 102 GB/s | 102 GB/s | 102 GB/s | 102 GB/s |
| Mechanical | 70 x 45 mm 260 pins |
70 x 45 mm 260 pins |
70 x 45 mm 260 pins |
70 x 45 mm 260 pins |
70 x 45 mm 260 pins |
70 x 45 mm 260 pins |
70 x 45 mm 260 pins |
70 x 45 mm 260 pins |
| Module Power | 7W | 10W | 7W | 10W | 25W | 7W | 15W | 10W | 15W | 25W | 10W | 15W | 20W | 10W | 15W | 25W | 40W | 10W | 15W | 25W | 10W | 15W | 25W | 40W |
| Model Number | AIE-PO22-1-S2 | AIE-PO32-1-S2 | AIE-PN32-1-S2 | AIE-PN42-1-S2 | ||||
| Module Compatibility | NVIDIA Jetson Orin Nano with Super Mode 4GB | NVIDIA Jetson Orin Nano with Super Mode 8GB | NVIDIA Jetson Orin NX with Super Mode 8GB | NVIDIA Jetson Orin NX with Super Mode 16GB | ||||
| AI Performance | 34 TOPS | 67 TOPS | 117 TOPS | 157 TOPS | ||||
| GPU | 512 Core NVIDIA Ampere, with 16 Tensor Cores | 1024 Core NVIDIA Ampere, with 32 Tensor Cores | 1024 Core NVIDIA Ampere, with 32 Tensor Cores | |||||
| CPU | 6-core Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit 1.5MB L2 + 4MB L3 | 6-core Arm® Cortex® -A78AE v8.2 64-bit 2MB L2 + 4MB L3 | 8-core Arm® Cortex® -A78AE v8.2 64-bit 2MB L2 + 4MB L3 | |||||
| Memory | 4GB 64-bit LPDDR5 51 GB/s | 8GB 128-bit LPDDR5 68 GB/s | 8GB 128-bit LPDDR5 102.4 GB/s | 16GB 128-bit LPDDR5 102.4 GB/s | ||||
| Storage | 1 x M.2 M-Key 2242 (NVMe 128GB built-in) | |||||||
| Display | 1 x HDMI 2.0 Type A | |||||||
| RTC | RTC Battery 2032 | |||||||
| LAN | 2 x RJ-45 GbE Ports | |||||||
| USB | 2 x USB 3.2 Gen2 Type A (supports up to 10Gbps shared) 1 x OTG Type-C |
|||||||
| I/O Interfaces | 5 x GPIO, 1 x UART, 1 x I2C, 1 x RS-232, 1 x RS-422/485 (2-in-1), 1 x CAN (isolation; support CAN FD) |
|||||||
| Expansion | 1 x M.2 B-Key 3042/3052 (LTE/4G/5G) with 1PPS function supported at 1.8V / 3.3V) 1 x M.2 E-Key 2230 (WiFi/BT) 1 x M.2 M-Key 2242 (NVMe 128GB built-in) |
|||||||
| MISC. Function | 1 x Power Button, 1 x Recovery Button, 1 x Reset Button | |||||||
| Power Input/Connector | DC-in 12-24VDC / 4-Pin DC Jack Power Connector | |||||||
| Power Consumption | Idle: 6.413 W Full Loading: 43.13* W |
Idle: 6.413 W Full Loading: 43.13* W |
||||||
| *For more test condition information, please refer to user manual | ||||||||
| Dimension (WxDxH) | 270 x 195 x 80 mm (10.63 x 7.67 x 3.15 in) | |||||||
| Mounting | Wall Mount (optional) / Din Rail (optional) | |||||||
| Net Weight | 4.2 kg (9.7 lb) | |||||||
| Vibration | 1 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis | |||||||
| Shock | 10 G, IEC 60068-2-27, half sine, 11 ms duration | |||||||
| Temperature | Operating Temp.: -25°C ~ +55°C (-13°F ~ +131°F) with 0.5 m/s air flow Storage Temp.: -40°C ~ +85°C (-40°F ~ +185°F) *With full CPU+GPU stressing: System non-throttling at 50C with 40W (MAXN Mode) |
|||||||
| Humidity | 95% @ 40°C (104°F) (non-condensing) | |||||||
| Software Support | Linux (Support NVIDIA JetPack 6.2 and above) | |||||||
| Certification | CE / FCC Class A / UKCA | |||||||
*Product specifications are subject to change without prior notice
| 优势 | 描述 |
|---|---|
| NVIDIA Elite Partner | 安提国际是NVIDIA认证的合作伙伴,可优先掌握NVIDIA技术与Jetson产品,助力客户更快速创新,并在 NVIDIA 生态系统中扩展规模 |
| 全面客制化与整合服务 | 从机壳、散热设计到 BSP 整合,安提提供客制化解决方案,满足各种独特的部署需求 |
| 协作式 AI 部署 | 凭借逾十年的边缘 AI 专业经验与完善生态系统,安提提供全方位技术与软硬件团队支持,简化整合流程,加速系统落地
|
| 丰富验证外围设备 | 整合NVIDIA生态伙伴与宜鼎集团( Innodisk )资源,安提提供完整验证的外围设备,包括储存、摄像头、Wi-Fi 以及 4G/5G模块,有效缩短整合时间并降低系统成本 |
| 问题 | 解答 |
|---|---|
| 什么是NVIDIA Jetson Orin NX/Orin Nano 的 Super Mode? | Super Mode是透过NVIDIA JetPack 6.2提供的效能增强模式,可显著提升 NVIDIA Jetson Orin NX/Orin Nano的AI运算效能: ▪ AI 运算效能提升最高70% ▪ 内存带宽提升最高50% ▪ 生成式AI模型效能提升最高2倍 |
| 启用NVIDIA Jetson Orin NX/Orin Nano的Super Mode后,AI效能会提升多少? | ▪ NVIDIA Jetson Orin NX 16GB支持Super Mode:AI 效能由 100 TOPS 提升至 157 TOPS ▪ NVIDIA Jetson Orin NX 8GB支持Super Mode:AI 效能由 70 TOPS 提升至 117 TOPS ▪ NVIDIA Jetson Orin Nano 8GB支持Super Mode:AI 效能由 40 TOPS 提升至 67 TOPS ▪ NVIDIA Jetson Orin Nano 4GB支持Super Mode:AI 效能由 20 TOPS 提升至 34 TOPS |
| 如何启用NVIDIA Jetson Orin NX/Orin Nano的Super Mode? |
▪若您已购买安提国际搭载NVIDIA Jetson Orin NX/Orin Nano的系统,请点击此处更新至JetPack 6.2
▪ 若尚未购买系统,请参阅安提的Jetson产品列表页,寻找更多支持Super Mode 的系统 |
| 哪些硬件平台支持 Super Mode? | 以下是安提精选、搭载NVIDIA Jetson Orin NX支持Super Mode的边缘 AI 系统: 1. 无风扇系列:AIE-PO22/32-S2 | AIE-PN32/42-S2 2. 有风扇系列:AIE-KN32/42-S2 | AIE-KO22/32-S2 3. 平台系列:AIB-MO22/32-S2 | AIB-MN32/42-S2 |
| Model Number | Description |
|---|---|
|
AIE-PO22-1-S2 |
NVIDIA Jetson Orin Nano 4GB, 1 x HDMI, 2 x GbE, 2 x USB, 128GB SSD, B/E/M Key, 12 to 24 VDC input, -25°C ~ +55°C |
|
AIE-PO32-1-S2 |
NVIDIA Jetson Orin Nano 8GB, 1 x HDMI, 2 x GbE, 2 x USB, 128GB SSD, B/E/M Key, 12 to 24 VDC input, -25°C ~ +55°C |
|
AIE-PN32-1-S2 |
NVIDIA Jetson Orin NX 8GB, 1 x HDMI, 2 x GbE, 2 x USB, 128GB SSD, B/E/M Key, 12 to 24 VDC input, -25°C ~ +55°C |
|
AIE-PN42-1-S2 |
NVIDIA Jetson Orin NX 16GB, 1 x HDMI, 2 x GbE, 2 x USB, 128GB SSD, B/E/M Key, 12 to 24 VDC input, -25°C ~ +55°C |